die Bedeutung der einzelnen Werte und deren Zusammenwirken finden Sie hier.

Welche Limitierungen bestehen auf meinem Virtual Server?
Hier finden Sie eine Übersicht für die Virtual-Server-Produkte.
Diese Werte sind für Experten relevant, die für bestimmte Anforderungen prüfen möchten, ob und welches Produkt diese erfüllen kann.
vSERVER Ressourcenlimits für X5 Servers finden Sie hier
vSERVER Ressourcenlimits für X4 Servers finden Sie hier
vSERVER Ressourcenlimits für HE Server finden Sie hier (externer Link)
Generation X8
- vServer (HDD) S8
- vServer (SSD) S8
- vServer (HDD) M8
- vServer (SSD) M8
- vServer (HDD) L8
- vServer (SSD) L8
- vServer (HDD) XL8
- vServer (SSD) XL8
vSERVER S8 HDD
#ProductIDs | 200451 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 1 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 2 | ||
vz_cpu_mhz | 4600 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | HDD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;200;100;50 | ||
vz_memory | 4 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 256 | 256 | |
vz_param_linux_cpulimit | 200 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 1024 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 7299072 | 8110080 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 844366 | 844366 | |
vz_param_linux_diskinodes | 5120000 | 5120000 | |
vz_param_linux_diskspace | 209715200 | 209715200 | |
vz_param_linux_kmemsize | 106385865 | 117024451 | |
vz_param_linux_lockedpages | 860 | 860 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 1048576 | |
vz_param_linux_numfile | 10000 | 10000 | |
vz_param_linux_numflock | 500 | 500 | |
vz_param_linux_numiptent | 128 | 128 | |
vz_param_linux_numothersock | 1800 | 1800 | |
vz_param_linux_numproc | 512 | 512 | |
vz_param_linux_numpty | 128 | 128 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 1800 | 1800 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 1048576 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 844366 | 1481926 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 2097152 | 2097152 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 1000 | ||
vz_param_linux_ram | 4294967296 | ||
vz_param_linux_shmpages | 131072 | 131072 | |
vz_param_linux_swap | 4294967296 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 1048576 | 9223372036854780000 |
vSERVER S8 – SSD
#ProductIDs | 200457 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 1 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 2 | ||
vz_cpu_mhz | 4600 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | SSD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;100;1000;500 | ||
vz_memory | 4 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 256 | 256 | |
vz_param_linux_cpulimit | 200 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 1024 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 7299072 | 8110080 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 844366 | 844366 | |
vz_param_linux_diskinodes | 5120000 | 5120000 | |
vz_param_linux_diskspace | 104857600 | 104857600 | |
vz_param_linux_kmemsize | 106385865 | 117024451 | |
vz_param_linux_lockedpages | 860 | 860 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 1048576 | |
vz_param_linux_numfile | 10000 | 10000 | |
vz_param_linux_numflock | 500 | 500 | |
vz_param_linux_numiptent | 128 | 128 | |
vz_param_linux_numothersock | 1800 | 1800 | |
vz_param_linux_numproc | 512 | 512 | |
vz_param_linux_numpty | 128 | 128 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 1800 | 1800 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 1048576 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 844366 | 1481926 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 2097152 | 2097152 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 1000 | ||
vz_param_linux_ram | 4294967296 | ||
vz_param_linux_shmpages | 131072 | 131072 | |
vz_param_linux_swap | 4294967296 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 1048576 | 9223372036854780000 |
vSERVER M8 HDD
#ProductIDs | 200460 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 2 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 6 | ||
vz_cpu_mhz | 13800 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | HDD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;400;100;50 | ||
vz_memory | 8 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 384 | 384 | |
vz_param_linux_cpulimit | 600 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 2048 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 7907328 | 8785920 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 1647558 | 1647558 | |
vz_param_linux_diskinodes | 8192000 | 8192000 | |
vz_param_linux_diskspace | 419430400 | 419430400 | |
vz_param_linux_kmemsize | 155487033 | 171035736 | |
vz_param_linux_lockedpages | 860 | 860 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 3145728 | |
vz_param_linux_numfile | 20000 | 20000 | |
vz_param_linux_numflock | 1000 | 1000 | |
vz_param_linux_numiptent | 256 | 256 | |
vz_param_linux_numothersock | 2400 | 2400 | |
vz_param_linux_numproc | 768 | 768 | |
vz_param_linux_numpty | 256 | 256 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 2400 | 2400 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 2097152 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 1647558 | 3056582 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 3145728 | 3145728 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 2000 | ||
vz_param_linux_ram | 8589934592 | ||
vz_param_linux_shmpages | 196608 | 196608 | |
vz_param_linux_swap | 4294967296 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 2097152 | 9223372036854780000 |
vSERVER M8 – SSD
#ProductIDs | 200461 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 2 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 6 | ||
vz_cpu_mhz | 13800 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | SSD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;200;1000;500 | ||
vz_memory | 8 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 384 | 384 | |
vz_param_linux_cpulimit | 600 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 2048 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 7907328 | 8785920 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 1647558 | 1647558 | |
vz_param_linux_diskinodes | 8192000 | 8192000 | |
vz_param_linux_diskspace | 209715200 | 209715200 | |
vz_param_linux_kmemsize | 155487033 | 171035736 | |
vz_param_linux_lockedpages | 860 | 860 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 3145728 | |
vz_param_linux_numfile | 20000 | 20000 | |
vz_param_linux_numflock | 1000 | 1000 | |
vz_param_linux_numiptent | 256 | 256 | |
vz_param_linux_numothersock | 2400 | 2400 | |
vz_param_linux_numproc | 768 | 768 | |
vz_param_linux_numpty | 256 | 256 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 2400 | 2400 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 2097152 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 1647558 | 3056582 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 3145728 | 3145728 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 2000 | ||
vz_param_linux_ram | 8589934592 | ||
vz_param_linux_shmpages | 196608 | 196608 | |
vz_param_linux_swap | 4294967296 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 4942675 | 7056211 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 2097152 | 9223372036854780000 |
vSERVER L8 HDD
#ProductIDs | 200452 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 3 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 10 | ||
vz_cpu_mhz | 23000 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | HDD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;600;100;50 | ||
vz_memory | 12 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 800 | 800 | |
vz_param_linux_cpulimit | 1000 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 4096 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 8515584 | 9461760 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 3194307 | 3194307 | |
vz_param_linux_diskinodes | 11520000 | 11520000 | |
vz_param_linux_diskspace | 629145600 | 629145600 | |
vz_param_linux_kmemsize | 202133143 | 222346456 | |
vz_param_linux_lockedpages | 2670 | 2670 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 5242880 | |
vz_param_linux_numfile | 30000 | 30000 | |
vz_param_linux_numflock | 2000 | 2000 | |
vz_param_linux_numiptent | 384 | 384 | |
vz_param_linux_numothersock | 3000 | 3000 | |
vz_param_linux_numproc | 1600 | 1600 | |
vz_param_linux_numpty | 512 | 512 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 3000 | 3000 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 3145728 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 3194307 | 5922243 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 4718592 | 4718592 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 3000 | ||
vz_param_linux_ram | 12884901888 | ||
vz_param_linux_shmpages | 327680 | 327680 | |
vz_param_linux_swap | 6442450944 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 9582922 | 13674826 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 9582922 | 13674826 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 3145728 | 9223372036854780000 |
vSERVER L8 – SSD
#ProductIDs | 200453 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 3 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 10 | ||
vz_cpu_mhz | 23000 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | SSD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;300;1000;500 | ||
vz_memory | 12 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 800 | 800 | |
vz_param_linux_cpulimit | 1000 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 4096 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 8515584 | 9461760 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 3194307 | 3194307 | |
vz_param_linux_diskinodes | 11520000 | 11520000 | |
vz_param_linux_diskspace | 314572800 | 314572800 | |
vz_param_linux_kmemsize | 202133143 | 222346456 | |
vz_param_linux_lockedpages | 2670 | 2670 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 5242880 | |
vz_param_linux_numfile | 30000 | 30000 | |
vz_param_linux_numflock | 2000 | 2000 | |
vz_param_linux_numiptent | 384 | 384 | |
vz_param_linux_numothersock | 3000 | 3000 | |
vz_param_linux_numproc | 1600 | 1600 | |
vz_param_linux_numpty | 512 | 512 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 3000 | 3000 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 3145728 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 3194307 | 5922243 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 4718592 | 4718592 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 3000 | ||
vz_param_linux_ram | 12884901888 | ||
vz_param_linux_shmpages | 327680 | 327680 | |
vz_param_linux_swap | 6442450944 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 9582922 | 13674826 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 9582922 | 13674826 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 3145728 | 9223372036854780000 |
vSERVER XL8 HDD
#ProductIDs | 200454 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 4 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 16 | ||
vz_cpu_mhz | 36800 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | HDD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;800;100;50 | ||
vz_memory | 18 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 1200 | 1200 | |
vz_param_linux_cpulimit | 1600 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 8192 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 12938190 | 13326336 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 6914855 | 6914855 | |
vz_param_linux_diskinodes | 13312000 | 13312000 | |
vz_param_linux_diskspace | 838860800 | 838860800 | |
vz_param_linux_kmemsize | 252666429 | 277933071 | |
vz_param_linux_lockedpages | 5786 | 5786 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 7340032 | |
vz_param_linux_numfile | 40000 | 40000 | |
vz_param_linux_numflock | 4000 | 4000 | |
vz_param_linux_numiptent | 512 | 512 | |
vz_param_linux_numothersock | 3600 | 3600 | |
vz_param_linux_numproc | 2400 | 2400 | |
vz_param_linux_numpty | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 3600 | 3600 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 4718592 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 6914855 | 12837671 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 7864320 | 7864320 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 4000 | ||
vz_param_linux_ram | 19327352832 | ||
vz_param_linux_shmpages | 458752 | 458752 | |
vz_param_linux_swap | 12884901888 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 20744566 | 29628790 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 20744566 | 29628790 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 4718592 | 9223372036854780000 |
vSERVER XL8 – SSD
#ProductIDs | 200455 | ||
bandwidth_throttle_traffic_threshold | 63281 | ||
bandwidth_throttle_warning_traffic_percentage | 90 | ||
product_detail_sort | 4 | ||
vz_bandwidth | 100 | ||
vz_bandwidth_thottled | 10 | ||
vz_cpu_cores_minimum | 16 | ||
vz_cpu_mhz | 36800 | ||
vz_feature_flag | X8 | ||
vz_feature_flag | SSD | ||
vz_master_storage_mountpoint | /vz;400;1000;500 | ||
vz_memory | 18 | ||
vz_param_linux_avnumproc | 1200 | 1200 | |
vz_param_linux_cpulimit | 1600 | ||
vz_param_linux_cpuunits | 8192 | ||
vz_param_linux_dcachesize | 12938190 | 13326336 | |
vz_param_linux_devices | c:10:200:rw | ||
vz_param_linux_dgramrcvbuf | 6914855 | 6914855 | |
vz_param_linux_diskinodes | 13312000 | 13312000 | |
vz_param_linux_diskspace | 419430400 | 419430400 | |
vz_param_linux_kmemsize | 252666429 | 277933071 | |
vz_param_linux_lockedpages | 5786 | 5786 | |
vz_param_linux_meminfo | pages | 7340032 | |
vz_param_linux_numfile | 40000 | 40000 | |
vz_param_linux_numflock | 4000 | 4000 | |
vz_param_linux_numiptent | 512 | 512 | |
vz_param_linux_numothersock | 3600 | 3600 | |
vz_param_linux_numproc | 2400 | 2400 | |
vz_param_linux_numpty | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numsiginfo | 1024 | 1024 | |
vz_param_linux_numtcpsock | 3600 | 3600 | |
vz_param_linux_offline_management | no | ||
vz_param_linux_oomguarpages | 4718592 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_othersockbuf | 6914855 | 12837671 | |
vz_param_linux_physpages | 0 | 9223372036854780000 | |
vz_param_linux_privvmpages | 7864320 | 7864320 | |
vz_param_linux_quotaugidlimit | 4000 | ||
vz_param_linux_ram | 19327352832 | ||
vz_param_linux_shmpages | 458752 | 458752 | |
vz_param_linux_swap | 12884901888 | ||
vz_param_linux_tcprcvbuf | 20744566 | 29628790 | |
vz_param_linux_tcpsndbuf | 20744566 | 29628790 | |
vz_param_linux_vmguarpages | 4718592 | 9223372036854780000 |